<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>collembole.de &#187; Andreas</title>
	<atom:link href="http://collembole.de/archives/author/das_butzele/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://collembole.de</link>
	<description>Blog aus einer universitären Kleinstadt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 20:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weltsicht</title>
		<link>http://collembole.de/archives/583</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/583#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Weltanschauung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Wie (manche) Wissenschaftler die Welt sehen. [Quelle: Abstruse Goose; (CC  by-nc 3.0)] &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie (manche) Wissenschaftler die Welt sehen.</p>
<p><a href="http://collembole.de/wp-content/uploads/2011/02/all_i_see_are_equations.png"><img class="alignleft size-large wp-image-582" title="weltsicht" src="http://collembole.de/wp-content/uploads/2011/02/all_i_see_are_equations-644x1024.png" alt="all i see are equations" width="644" height="1024" /></a><br />
[Quelle: <a href="http://abstrusegoose.com/275">Abstruse Goose</a>;  (<a title="Lizenz" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/">CC  by-nc 3.0</a>)]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Wasserstandswerte der Werra</title>
		<link>http://collembole.de/archives/559</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/559#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Witzenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Pegel]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstand]]></category>
		<category><![CDATA[Werra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes stellt aktuelle Wasserstandswerte bzw. Pegelwerte der wichtigsten deutschen Flüssen zur Verfügung.  Hier die Werte aus aktuellen Hochwasseranlass für die Werra:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die <a href="http://www.wsv.de/">Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes</a> stellt aktuelle Wasserstandswerte bzw. Pegelwerte der wichtigsten deutschen Flüssen <a title="Pegelwerte des WSV des Bundes" href="http://www.pegelonline.wsv.de">zur Verfügung</a>.  Hier die Werte aus aktuellen Hochwasseranlass für die Werra:</p>
<div class="pageview">
	
  <iframe src="http://www.pegelonline.wsv.de/charts/OnlineVisualisierungGanglinie?pegelnummer=41700105&amp;pegelnummer=41900104&amp;pegelnummer=41900206&amp;pegelnummer=43100109&amp;dauer=336&amp;imgLinien=1&amp;anordnung=block&amp;imgBreite=200&amp;aimgHoehe=200&amp;schriftPegelname=11&amp;schriftAchse=10&amp;anzeigeUeberschrift=false&amp;schriftLetzterWert=10" frameborder="0" style="" scrolling="no" height="800" width="650">Get a better browser!</iframe>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine digitale 2.0 Weihnachtsgeschichte</title>
		<link>http://collembole.de/archives/549</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwertiges]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Die Weihnachtsgeschichte im Zeitalter von Twitter, Googel und Co: [via Pantoffelpunk]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weihnachtsgeschichte im Zeitalter von Twitter, Googel und Co:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/vZrf0PbAGSk?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/vZrf0PbAGSk?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>[via <a href="http://blog.pantoffelpunk.de/tubes/happy-digital-christmas?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Pantoffelpunk+%28pantoffelpunk%29">Pantoffelpunk</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frei Noten für Weihnachten</title>
		<link>http://collembole.de/archives/534</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/534#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 19:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Auf Initiative der  Musikpiraten,  gab es  pünktlich zu Adventszeit Noten von Weihnachtslieder die nach Herzenlust kopiert werden dürfen.  Insgesamt wurden 30 Lieder, die zumeist gemeinfrei sind, neu gesetzt . Diese sind als pdf, odt, png bzw. als LilyPond Dateien zum kostenlosen Download erhältlich. Mehr freie  Noten von weiteren Kinderlieder finden sich  bei dem noch jungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auf Initiative der  <a title="Musikpiraten" href="http://musik.klarmachen-zum-aendern.de">Musikpiraten</a>,  gab es  pünktlich zu Adventszeit <a href="http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/nachrichten/gemeinfreie_notenblaetter_fuer_advents-_und_weihnachtslieder_3_update-588">Noten von Weihnachtslieder</a> die nach Herzenlust kopiert werden dürfen.  Insgesamt wurden 30 Lieder, die zumeist gemeinfrei sind, neu gesetzt . Diese sind als<a title="Weihnachtslieder PDF" href="http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/files/cc-weihnachtslieder.pdf"> pdf</a>, <a title="Weihnachtslieder OpenOffice" href="http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/files/cc-weihnachtslieder.odt">odt</a>, <a title="Weihnachtslieder PNG in ZIP" href="http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/files/cc-weihnachtslieder-png.zip">png</a> bzw. als<a title="Weihnachtslieder LilyPont in ZIP" href="http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/files/cc-weihnachtslieder-ly.zip"> LilyPond</a> Dateien zum<a href="http://mkzä.de/588"> kostenlosen Download</a> erhältlich.</p>
<p style="text-align: justify;">Mehr freie  Noten von weiteren Kinderlieder finden sich  bei dem noch jungen Projekt &#8220;<a href="http://www.kinder-wollen-singen.de/">Kinder wollen singen</a>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Austerben einer Art kann gravierende Folgen haben</title>
		<link>http://collembole.de/archives/514</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/514#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die "große" Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Lyrik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Wie Göttinger und Jena Wissenschaftler im Langzeit -  Feldversuch zeigen konnten löst der Verlust einer Pflanzenart schneeballartig das Aussterben weiterer Arten nach sich. Auf dieser Weise ist es möglich, das ganze Ökossysteme destabilisiert werden.  Mehr dazu  ist zu finden in Nature (468:553-556) bzw. auf der Seite des Jenar Experiment und bei dem Göttinger Agrarökologen Christoph [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie Göttinger und Jena Wissenschaftler im Langzeit -  Feldversuch zeigen konnten löst der Verlust einer Pflanzenart <span>schneeballartig das  Aussterben weiterer Arten nach sich. Auf dieser Weise ist es möglich, das ganze Ökossysteme destabilisiert werden.  Mehr dazu  ist zu finden in<a title="Bottom-up effects of plant diversity on multitrophic interactions in a biodiversity experiment" href="http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7323/full/nature09492.html"> Nature (</a></span><a title="Bottom-up effects of plant diversity on multitrophic interactions in a biodiversity experiment" href="http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7323/full/nature09492.html">468:553-556)</a> bzw. auf der Seite des<a href="http://www.the-jena-experiment.de/"> Jenar Experiment</a> und bei dem Göttinger Agrarökologen<a href="http://wwwuser.gwdg.de/~cscherb1/Research%20Interests.html"> Christoph Scherber</a>.</p>
<p>Der Beginn einer Kaskadenkette durch das Aussterben einer Art hat <a title="Website Franz Hohler " href="http://www.franzhohler.ch/">Franz Hohler</a> in seiner Aufnahme seines  Gedichtes &#8220;Der Weltuntergang&#8221; im Jahr 1974 thematisiert. Gleichwohl  einige der Passagen aus heutiger Sicht etwas stereotypisch und d.h. angestaubt anmuten,  bleibst auch heute noch ein schöner und gelungene Geschichte. Die eindrucksvoll globale Ursachenketten in der Ökologie beschreibt.</p>
<p>Sie startet bei einen kleinen unscheinbaren Käfer und endet global.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.flickr.com/photos/gsfc/4857284173/in/photostream/"><img class="alignright" title="Earth" src="http://farm5.static.flickr.com/4139/4857284173_7d2fcaeff2_m.jpg" alt="NASA" width="240" height="240" /></a></p>
<p><a title="Käfer von Meinhardt Branig bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/meinhardtbranig/3916516380/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3423/3916516380_6112b2ff9f_m.jpg" alt="Käfer" width="240" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">(Foto: Meinhard Branig(<a title="Lizenz" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">CC</a>))</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://www.flickr.com/photos/gsfc/">NASA</a> 2010 (<a title="Lizenz" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC</a>)<strong id="yui_3_2_0_1_12915014784901439"> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Hier zum Anhören:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/rwdahLCcLq4?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/rwdahLCcLq4?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kunst der Umfrage</title>
		<link>http://collembole.de/archives/501</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 19:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Kabarettist „Gunkl“ Günther Paal bringt die Problematik einer standardisieren Umfrage , anhand einer Telefonumfrage auf den Punkt: (via Arbeitszimmer)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der österreichische Kabarettist <a href="http://www.gunkl.at/">„Gunkl“ Günther Paal </a>bringt die Problematik einer standardisieren Umfrage , anhand einer Telefonumfrage auf den Punkt:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/qDzwLUnY9Qk?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/qDzwLUnY9Qk?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>(via <a title="Blog: Arbeitszimmer " href="http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/11/30/fragebogen-telefonbefragung/#respond">Arbeitszimmer</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angst</title>
		<link>http://collembole.de/archives/495</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/495#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Wir sollen Angst haben vor Terrorangriffen, vielleicht sollen wir mehr Angst haben vor dem Handeln der Politiker die uns davor warnen. Eine Politik die Angst und Schrecken vor dem Terrorismus verbreitet ruinieren unsere offene und freiheitliche Gesellschaft, wie Kai Biermann in der Zeit darlegt. Dies heißt nicht das eine Verfolgung von Terroristen nicht erfolgen soll, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;"> Wir sollen Angst haben vor Terrorangriffen, vielleicht sollen wir mehr Angst haben vor dem Handeln der Politiker die uns davor warnen.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Eine Politik die Angst und Schrecken vor dem Terrorismus verbreitet ruinieren unsere offene und freiheitliche Gesellschaft, wie<a title="Zeit.de: Terrorismus Keine Angst vor der Angst" href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-11/terror-innenpolitik-angst"> Kai Biermann in der Zeit</a> darlegt. Dies heißt nicht das eine Verfolgung von Terroristen nicht erfolgen soll, dies heißt vielmehr das wir dabei unseren Kopf bzw. Verstand und unsere offene, freiheitliche, demokratische und rechtsstaatliche Kultur nicht verlieren dürfen. Sonst gilt was Heribert Prantl schon 2007 in diesem Zusammenhang in der <a title="NZZ Folio: Der Terrorist als Gesetzgeber" href="http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/e96315c4-0cba-4db3-b9f4-c68d4d13f1e9.aspx">NZZ Folio schrieb</a>: „Dann stirbt die Freiheit an ihrer Verteidigung.“.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein wichtiges Zeichen gegen die derzeitige Terrorangstverbreitung ist das Projekt „<a title="Wir haben keine Angst" href="http://wirhabenkeineangst.de">Wir haben keine Angst</a>&#8221; von <a href="http://www.sixtus.net/">Mario Sixtus</a>, auch wenn die Gefahr sehr groß ist das es im <a title="Taz: Aktion von Marrio Sixtus: keine Angst vor dem Terrorismus" href="http://www.taz.de/1/netz/netzkultur/artikel/1/keine-angst-vor-dem-terrorismus/">medialen Terrorrauschen untergeht</a>. In ihm wird von vielen unterschiedlichen Menschen auf unterschiedlichster zumeist äußerst kreative Weise diesen Aufruf gefolgt:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Gefährlicher als es ein Terroranschlag für unseren Staat jemals sein könnte, sind überaktive Politiker. Sie wollen im Windschatten einer vermeintlichen oder realen Terrorbedrohung unsere Freiheitsrechte beschneiden, Überwachungsstrukturen schaffen und ganze Bevölkerungsgruppen unter Pauschalverdacht stellen. Geben wir der Angst nach, haben die Terroristen gesiegt. Das gönnen wir ihnen nicht! Daher rufen wir allen politischen Entscheidungsträgern zu: Wir haben keine Angst!&#8221; (<a href="http://wirhabenkeineangst.de/pages/uber-diese-aktion">wirhabenkeineangst.de</a>)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Danke für Eure Kreativität und Engagement!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterirdisch: Stuttgart 21 reloaded</title>
		<link>http://collembole.de/archives/481</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 23:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[S21 Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Eine gut gemachte bitter böse Satire:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gut gemachte bitter böse Satire:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="255" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/DcYMQjOya2Q?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="255" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/DcYMQjOya2Q?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachlos [Update]</title>
		<link>http://collembole.de/archives/453</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/453#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[S21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[&#8211;Update 03.10.10&#8212; Nach dem sich die Ereignisse vom 30.9 im Stuttgarter Schlosspark bei mir etwas gesetzt haben, finde ich die zuvor hier eingefügte Grafik von Frank Kopperschläger zu grass.  Die Sprachlosigkeit und das Entsetzen darüber bleibt jedoch unverändert:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8211;Update 03.10.10&#8212;<br />
Nach dem sich die Ereignisse vom 30.9 im Stuttgarter Schlosspark bei mir etwas gesetzt haben, finde ich die zuvor hier eingefügte Grafik  von <a href="a href=&quot;http://kopperschlaeger.net">Frank Kopperschläger</a> zu grass.  Die Sprachlosigkeit und das Entsetzen darüber bleibt jedoch unverändert:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NoNOCYUTuUg?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/NoNOCYUTuUg?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der schiefen Bahn mit der Bahn</title>
		<link>http://collembole.de/archives/435</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/435#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Der Kurzfilm &#8220;schiefe Bahn&#8221; von Kathrin Albers und Jim Lacy (Stoptrick, Hamburg) nimmt mit sehr viel Humor,  Charme und Ironie, sich den Wandel des Staatsbetriebes  &#8220;Bundesbahn&#8221; zur &#8220;Deutschen Bahn AG&#8221; die sich möglichst schnell auf dem Börsenmarkt tummeln möchte, vor.  Zurzeit gibt es diesen Kurzfilm bei Arte auch online zu sehen (mehr Infos zum Film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Kurzfilm &#8220;schiefe Bahn&#8221; von Kathrin Albers und Jim Lacy (<a href="http://www.stoptrick.com">Stoptrick, Hamburg</a>) nimmt mit sehr viel Humor,  Charme und Ironie, sich den Wandel des Staatsbetriebes  &#8220;Bundesbahn&#8221; zur &#8220;<a href="http://www.deutschebahn.com">Deutschen Bahn AG</a>&#8221; die sich möglichst schnell auf dem Börsenmarkt tummeln möchte, vor.  Zurzeit gibt es diesen Kurzfilm bei <a href="http://Arte.tv">Arte </a>auch <a title="&quot;schiefe Bahn&quot; bei Arte" href="http://videos.arte.tv/de/videos/die_schiefe_bahn-3420592.html">online zu sehen</a> (mehr Infos zum Film inkl &#8220;Making of<a href="http://www.arte.tv/de/film/Kurzschluss/Diese-Woche/KurzSchluss-_23500/3414090,CmC=3422092.html"> &#8221; hier bei Arte</a>) der sicherlich vielen Bahnkunden und (ehemaligen) Beschäftigten aus der Herzen sprechen wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Film Ab:</p>
<p><object id="playerArte" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="303" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?lang=de&amp;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fdie%5Fschiefe%5Fbahn%2D3420592%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&amp;videoId=3420592&amp;mode=prod&amp;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&amp;admin=false&amp;configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&amp;embed=true" /><param name="name" value="playerArte" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="playerArte" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="303" src="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?lang=de&amp;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fdie%5Fschiefe%5Fbahn%2D3420592%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&amp;videoId=3420592&amp;mode=prod&amp;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&amp;admin=false&amp;configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&amp;embed=true" name="playerArte" quality="high" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">(Falls der Film nicht mehr funktioniert (<a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2010-09/depub-depublizieren-tagesschau?page=all">Danke an die Lobbyisten von Springer&amp;CO</a>)  gibt es bei der <a href="http://www.stoptrick.com/script/film_schiefebahn.html">Produktionsfirma noch den Trailer</a> zu bestaunen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzspot über das Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen in Witzenhausen</title>
		<link>http://collembole.de/archives/422</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/422#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Witzenhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Der Kurzspot des regionalen Tourismusbündnisses &#8220;Urlaub mitten in Deutschland&#8221; reißt in unter einer Minute die Besonderheiten des Gewächshaus für Tropische Nutzpflanzen des Fachbereiches Ökologische Agrarwissenschaften an der Universität Kassel in Witzenhausen nur kurz an &#8211; jedoch mag es für den einen oder anderen eine Motivation sein gerade mit dem derzeit einsetzenden Schmuddelwetter ohne Flieger und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Kurzspot des regionalen Tourismusbündnisses &#8220;<a href="http://www.urlaub-mitten-in-deutschland.de/">Urlaub mitten in Deutschland</a>&#8221;  reißt in unter einer Minute die Besonderheiten des Gewächshaus für Tropische Nutzpflanzen des <a href="http://www.wiz.uni-kassel.de">Fachbereiches Ökologische Agrarwissenschaften</a> an der Universität Kassel in Witzenhausen nur kurz an &#8211; jedoch mag es für den einen oder anderen eine Motivation sein gerade mit dem derzeit einsetzenden Schmuddelwetter ohne Flieger und Eintritt mal kurz durch die Tropen und Subtropen zu flanieren. So gibt es selbst für ehemalige Gewächshausgästefüher wie den Autor dort immer wieder was neues zu entdecken.</p>
<p style="text-align: justify;">Hier der Clip jedoch leider mit einer etwas für meinen Geschmack nervigen &#8220;musikalischen&#8221; Untermalung :</p>
