<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>collembole.de &#187; Ökologie</title>
	<atom:link href="http://collembole.de/archives/tag/okologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://collembole.de</link>
	<description>Blog aus einer universitären Kleinstadt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 20:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weltsicht</title>
		<link>http://collembole.de/archives/583</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/583#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Weltanschauung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Wie (manche) Wissenschaftler die Welt sehen. [Quelle: Abstruse Goose; (CC  by-nc 3.0)] &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie (manche) Wissenschaftler die Welt sehen.</p>
<p><a href="http://collembole.de/wp-content/uploads/2011/02/all_i_see_are_equations.png"><img class="alignleft size-large wp-image-582" title="weltsicht" src="http://collembole.de/wp-content/uploads/2011/02/all_i_see_are_equations-644x1024.png" alt="all i see are equations" width="644" height="1024" /></a><br />
[Quelle: <a href="http://abstrusegoose.com/275">Abstruse Goose</a>;  (<a title="Lizenz" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/">CC  by-nc 3.0</a>)]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Austerben einer Art kann gravierende Folgen haben</title>
		<link>http://collembole.de/archives/514</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/514#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die "große" Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Lyrik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Wie Göttinger und Jena Wissenschaftler im Langzeit -  Feldversuch zeigen konnten löst der Verlust einer Pflanzenart schneeballartig das Aussterben weiterer Arten nach sich. Auf dieser Weise ist es möglich, das ganze Ökossysteme destabilisiert werden.  Mehr dazu  ist zu finden in Nature (468:553-556) bzw. auf der Seite des Jenar Experiment und bei dem Göttinger Agrarökologen Christoph [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie Göttinger und Jena Wissenschaftler im Langzeit -  Feldversuch zeigen konnten löst der Verlust einer Pflanzenart <span>schneeballartig das  Aussterben weiterer Arten nach sich. Auf dieser Weise ist es möglich, das ganze Ökossysteme destabilisiert werden.  Mehr dazu  ist zu finden in<a title="Bottom-up effects of plant diversity on multitrophic interactions in a biodiversity experiment" href="http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7323/full/nature09492.html"> Nature (</a></span><a title="Bottom-up effects of plant diversity on multitrophic interactions in a biodiversity experiment" href="http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7323/full/nature09492.html">468:553-556)</a> bzw. auf der Seite des<a href="http://www.the-jena-experiment.de/"> Jenar Experiment</a> und bei dem Göttinger Agrarökologen<a href="http://wwwuser.gwdg.de/~cscherb1/Research%20Interests.html"> Christoph Scherber</a>.</p>
<p>Der Beginn einer Kaskadenkette durch das Aussterben einer Art hat <a title="Website Franz Hohler " href="http://www.franzhohler.ch/">Franz Hohler</a> in seiner Aufnahme seines  Gedichtes &#8220;Der Weltuntergang&#8221; im Jahr 1974 thematisiert. Gleichwohl  einige der Passagen aus heutiger Sicht etwas stereotypisch und d.h. angestaubt anmuten,  bleibst auch heute noch ein schöner und gelungene Geschichte. Die eindrucksvoll globale Ursachenketten in der Ökologie beschreibt.</p>
<p>Sie startet bei einen kleinen unscheinbaren Käfer und endet global.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.flickr.com/photos/gsfc/4857284173/in/photostream/"><img class="alignright" title="Earth" src="http://farm5.static.flickr.com/4139/4857284173_7d2fcaeff2_m.jpg" alt="NASA" width="240" height="240" /></a></p>
<p><a title="Käfer von Meinhardt Branig bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/meinhardtbranig/3916516380/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3423/3916516380_6112b2ff9f_m.jpg" alt="Käfer" width="240" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">(Foto: Meinhard Branig(<a title="Lizenz" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">CC</a>))</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://www.flickr.com/photos/gsfc/">NASA</a> 2010 (<a title="Lizenz" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC</a>)<strong id="yui_3_2_0_1_12915014784901439"> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Hier zum Anhören:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/rwdahLCcLq4?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/rwdahLCcLq4?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace versus Nestle &#8211; der Palmölstreit</title>
		<link>http://collembole.de/archives/327</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die "große" Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Das Greenpeace die Kunst der Persiflage von Werbung von Konzernen mit eher umweltfeindlicher Grundhaltung beherrscht, zeigte Anti – Greenwashing Film über RWE. Nun hat es Nestlé getroffen – und wie es scheint ordentlich. Die Kampagne von Greenpeace Kein Palmöl aus Urwaldzerstörung! in der Nestlé auf gefordert wird kein Palmöl mehr, aus gerodeten Regenwaldflächen in Indonesien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Greenpeace die Kunst der Persiflage von Werbung von Konzernen mit eher umweltfeindlicher Grundhaltung beherrscht, zeigte<a href="http://collembole.de/archives/158"> Anti – Greenwashing Film über RWE.</a></p>
<p>Nun hat es <a href="http://www.nestle.de/" target="_blank">Nestlé</a> getroffen – und wie es scheint ordentlich. Die Kampagne von Greenpeace</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.greenpeace.de/themen/waelder/">Kein Palmöl aus Urwaldzerstörung! </a></p>
<p>in der Nestlé auf gefordert wird kein Palmöl mehr, aus gerodeten Regenwaldflächen in Indonesien und Malaysia zu verwenden, scheint zu wirken.</p>
<p>So verkündet Nestlé in einer<a href="http://presse.nestle.de/presseinfo/nestle_1398/?kid=7" target="_self"> Presseerklärung </a>u.a. das sie:</p>
<blockquote><p>„Seit Januar 2010 deckt Nestlé Deutschland den gesamten Bedarf an Palmöl mit so genannten Green Palm Zertifikaten ab. Mit diesen Green Palm Zertifikaten wird der nachhaltige Anbau unterstützt.“</p></blockquote>
<p>sowie</p>
<blockquote><p>„International hat sich Nestlé verpflichtet, spätestens ab 2015 nur noch zertifiziertes, nachhaltig angebautes Palmöl zu verwenden.“</p></blockquote>
<p>In wie weit <a href="http://www.greenpalm.org">Green Palm </a>zertifiziertes Palmöl als Nachhaltig bezeichnet werden kann ist angesichts der dünnen Informationen auf den Webseiten der Zertifizierungstelle <a title="Roundtable on Sustainable Palm Oil" href="http://www.rspo.org">ROS</a> bzw. Green Palm schwer einzuschätzen. Auch die<a title="WWF: Nachhaltiges Palmöl" href="http://www.wwf.de/themen/landwirtschaft/agrarrohstoffe-und-weltmaerkte/palmoel/"> Infos</a> dbzgl. von <a href="http://www.wwf.de/themen/landwirtschaft/agrarrohstoffe-und-weltmaerkte/palmoel/">WWF</a> (Mitglied im ROS) hören sich gut an erinnern aber eher an europäische Minimalstandards – auch dies mag schon ein großer Fortschritt ein. Ob es genug ist um wirklich von einer nachhaltigen Palmölproduktion zusprechen sei da hin gestellt. <a href="http://www.greenpeace.de/themen/waelder/nachrichten/artikel/nestle_redet_sich_raus/">Laut Greenpeace</a> werden nicht einmal diese schwachen Kriterien wirksam kontrolliert und eingehalten.</p>
<p>Weiter verkündete Nestlé</p>
<blockquote><p>„Nestlé in Indonesien hat die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten zwischenzeitlich beendet.“</p></blockquote>
<p>Man braucht das Öl ja auch nicht direkt kaufen – hierzu gibt es eine <a href="http://www.greenpeace.de/themen/waelder/nachrichten/artikel/nestle_kitkat_heisse_diskussionen/ansicht/bild/3/">Grafik der Handelswege</a> bei Greenpeace &#8211; aus der auch ersichtlich wird<a title="Greenpeace " href="http://www.greenpeace.de/themen/waelder/nachrichten/artikel/nestle_kitkat_heisse_diskussionen/"> wer auch noch </a>so sein Geld am Raubau verdient bzw. <a title="gurdian: Nestlé sets timetable for palm oil decision" href="http://www.guardian.co.uk/sustainable-business/nestle-cargill-palmoil">eher verdient hat</a>.</p>
<p>Hier ist er der <a title="Ein Blog Beitrag der Greenpeace Position sehr kritisch sieht" href="http://talkabout.posterous.com/alles-konstuiert-nestle-zu-verurteilen-hilft">„bösen“ Filme </a>gegen Nestlé&#8217; guter Schokoriegel:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IzF3UGOlVDc" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/IzF3UGOlVDc"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraterie für den Klimaschutz</title>
		<link>http://collembole.de/archives/271</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Ein Video der Bund Jugend für ein Klimaschutzabkommen in Kopenhagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8jHRgAOP2Bs&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/8jHRgAOP2Bs&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ein Video der<a href="www.bundjugend.de/protest"> </a><a href="http://www.bundjugend.de/protest">Bund Jugend</a> für ein Klimaschutzabkommen in Kopenhagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz durch Kompost und Ökolandbau</title>
		<link>http://collembole.de/archives/257</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[ökolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[In einem Kurzvortrag präsentiert Timothy J. LaSalle vom Rodale Institute (USA) das potentiall von  ökologischen Landbau zum Klimaschutz &#8211; kurz prägnant (auf englisch): mehr und umfassendere Studien dazu gibt es FIBL [video via organicconsumers.org]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In einem Kurzvortrag präsentiert Timothy J. LaSalle vom <a href="http://www.rodaleinstitute.org">Rodale Institute</a> (USA) das potentiall von  ökologischen Landbau zum Klimaschutz &#8211; kurz prägnant (auf englisch):</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aZ0nzaQjpv0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/aZ0nzaQjpv0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>mehr und umfassendere Studien dazu gibt es<a href="http://www.fibl.org/de/service/nachrichtenarchiv/meldung/article/bio-landbau-prima-fuers-klima.html"> FIBL</a></p>
<p>[video via <a href="http://www.organicconsumers.org/articles/article_19417.cfm">organicconsumers.org</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaflied für die Atomkraft ;-)</title>
		<link>http://collembole.de/archives/147</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/archives/147</guid>
		<description><![CDATA[(von Holger Edmaier)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nevAHY7OchE&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nevAHY7OchE&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>(von <a href="http://www.holger-edmaier.de">Holger Edmaier</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feature: &#8220;Biodiversität oder Maximalprofite &#8211; Saatgutpolitik vor der Entscheidung&#8221;</title>
		<link>http://collembole.de/archives/122</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/archives/122</guid>
		<description><![CDATA[Der sehr schönen Beitrag „Biodiversität oder Maximalprofite Saatgutpolitik vor der Entscheidung“ des Bayrische Rundfunk befasst sich mit der Umsetzung der EU Verordnung 2008/62/EG [pdf] in nationales Recht. Wie schon früher berichtet regelt die Verordnung die Zulassung von Landsorten und andern Sorten die von der genetischen Erosion bedroht sind. Die gut gemeinte Verordnung zur Erhalt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der sehr schönen Beitrag <a href="http://www.br-online.de/bayern2/iq-wissenschaft-und-forschung/iq-feature-saatgut-ID1237809548706.xml">„Biodiversität oder Maximalprofite  Saatgutpolitik vor der Entscheidung“ </a>des<a href="http://www.br-online.de"> Bayrische Rundfunk </a>befasst sich mit der Umsetzung der <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0013:0019:DE:PDF"> EU Verordnung 2008/62/EG [pdf] </a>in nationales Recht. <a href="http://collembole.de/archives/52">Wie schon früher berichtet</a> regelt die Verordnung die Zulassung von Landsorten und andern Sorten die von der genetischen Erosion bedroht sind. Die gut gemeinte Verordnung zur Erhalt der Agrobiodiversität ist jedoch leider ein  <a href="http://collembole.de/archives/52">Musterbeispiel für die Funktionsfähigkeit des Profit-orientierten Agrarlobbyismuses</a>.</p>
<p><a href="http://www.br-online.de/bayern2/iq-wissenschaft-und-forschung/iq-feature-saatgut-ID1237809548706.xml">„Biodiversität oder Maximalprofite  Saatgutpolitik vor der Entscheidung“<br />
 2. April 2009, 18.05-18.30 Uhr, Bayern 2 [www]</a></p>
<p><a href="http://www.br-online.de/imperia/md/audio/podcast/import/2009_04/2009_04_01_17_01_05_podast2_iq_saatgutpolitik_2409_a.mp3">„Biodiversität oder Maximalprofite  Saatgutpolitik vor der Entscheidung“<br />
2. April 2009, 18.05-18.30 Uhr, Bayern 2 [mp3]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.br-online.de/imperia/md/audio/podcast/import/2009_04/2009_04_01_17_01_05_podast2_iq_saatgutpolitik_2409_a.mp3" length="16413184" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Süße Animation über Pestizide und Vielfalt</title>
		<link>http://collembole.de/archives/113</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/113#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/archives/113</guid>
		<description><![CDATA[Eine süß gemachte Animation vom Pestizid Aktions Netzwerk Deutschland – richtig Kleinkind gerecht – leider jedoch kein ernsthafter Beitrag zur Erwachsenenbildung:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine süß gemachte Animation vom <a href="http://www.pan-germany.org/">Pestizid Aktions Netzwerk Deutschland </a>–  richtig Kleinkind gerecht – leider jedoch kein ernsthafter Beitrag zur Erwachsenenbildung:</p>
<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A4nZLQkei64&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/A4nZLQkei64&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelstertaler Gips  &#8211; Fit für die Zukunft mit Braunkohle?</title>
		<link>http://collembole.de/archives/106</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 00:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Witzenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/archives/106</guid>
		<description><![CDATA[Das Gelstertal bei Witzenhausen bekommt eine weitere „saubere“ Primärenergiequelle für einen Großverbraucher. Neben der Papierfabrik der SCA Packaging die ihren hohen Primäreenergieverbrauch mit Müll Ersatzbrennstoff Trockenstabilat stillt – rüstet der Gips Produzent VG-ORTH in Hundelhausen sein bisherige Erdgas- Schwerölanlage auf Braunkohle um. Wie die HNA schreibt ist eine zusätzliche Belastung der Umwelt ist mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gelstertal bei <a href="http://www.witzenhausen.de">Witzenhausen</a> bekommt eine weitere <em>„saubere“</em> Primärenergiequelle für einen Großverbraucher. Neben der Papierfabrik der<a href="http://www.scapackaging.de"> SCA Packaging</a> die ihren hohen Primäreenergieverbrauch mit <del>Müll</del>  Ersatzbrennstoff <a href="http://www.herhof.com/de/geschaeftsbereiche/trockenstabilat/trockenstabilat.html">Trockenstabilat</a> stillt – rüstet der Gips Produzent <a href="http://multigips.de">VG-ORTH</a> in Hundelhausen sein bisherige Erdgas- Schwerölanlage auf Braunkohle um. Wie die<a href="http://www.hna.de/witzenhausenstart/00_20090306164451_Gipswerk_setzt_auf_Kohle.html"> HNA schreibt</a> ist eine zusätzliche Belastung der Umwelt ist mit der Umstellung auf Braunkohle nicht verbunden . Ob eine Verbesserung dadurch für die Umwelt erzielt wird sei dahin gestellt. Braunkohle an für sich hat zumindest alles andere wie eine guten Ruf wenn es um den <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/26/26316/1.html">Klimaschutz</a> und<a href="http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBenergie/Braunkohle.php"> Landschaftsschutz</a> geht.</p>
<p>Aber wem interessiert es im Glestertal, wenn das <a href="http://www.bund-nrw.de/themen_und_projekte/braunkohle/braunkohle_und_umwelt/braunkohle_und_landschaftszerstoerung/">Rheinland </a> oder die <a href="http://www.bund-brandenburg.de/themen_projekte/klima_energie/klimakiller_braunkohle/">Lausitz </a>weg gebaggert wird, und die<a href="http://archive.greenpeace.org/climate/science/reports/fulldesert.html"> Verwüstung des Mittelmeerraums </a>weiter fortschreitet.</p>
<p>Für die Bewohner von Witzenhausen tröstet der <a href="http://www.witzenhausen.eu/Eigene_Dateien/aktuell/2008-aktuelles/bericht_lufthyg_messung_28_02_08.pdf">Bericht der Immissionsmessungen in Witzenhausen</a> [pdf], das die Luft bei Inversionswetterlage vom Gelstertal durch eine vom Werratal überlagerte Luftströmungen wahrscheinlich verdünnt wird. Jedoch fehlen weitere Untersuchungen, wie die Autoren des Berichts an mahnen die eine sichere Aussage erlauben ob dies tatsächlich zumeist so statt findet. Oder in wie weit der problematische Fall wahrscheinlich ist das die Emmisionsquellen im Gelstertal über das Tal nach Witzenhausen abfließen, da sie nicht die thermische Sperrschicht über den Tal durchstoßen können.  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschrottungsprämie auch für Fahrräder</title>
		<link>http://collembole.de/archives/103</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 23:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collembole.de/archives/103</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Slogan „Jetzt echte Umweltprämie beantragen!“ fordert der Verkehrsclub Deutschland (VCD) zu einer symbolischen Protestaktion gegen die einseitige Hilfe für die Automobilindustrie durch die Abwrackprämie auf. Sicherlich ist die Situation bei einigen Automobilunternehmen zumteil dramatisch, und es hängen sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland am Auto &#8211; jedoch diese Prämie als Umweltprämie zu bezeichnen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Slogan <strong>„Jetzt echte Umweltprämie beantragen!“</strong>  fordert der <a href="http://www.vcd.org">Verkehrsclub Deutschland (VCD)</a> zu einer symbolischen Protestaktion gegen die einseitige Hilfe für die Automobilindustrie durch die Abwrackprämie auf.</p>
<p><a title="Umweltprämie jetzt!" href="http://www.vcd.org/umweltpraemie_jetzt.html" target="_blank"><img src="http://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/redakteure/vcd_aktiv/mitmachen/umweltpraemie_extern.gif" title="Umweltprämie jetzt!" alt="Umweltprämie jetzt!" /></a></p>
<p>Sicherlich ist die Situation bei einigen Automobilunternehmen zumteil dramatisch, und es hängen sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland am Auto &#8211; jedoch diese Prämie als<a href="http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen%2Cdid=286520.html"> Umweltprämie</a>  zu bezeichnen ist zynisch und unfair den Verkehrsteilnehmern gegenüber die ein Fahrrad oder die Bahn benutzen, da die Prämie sich an keinerlei umweltschutzrelevanten Größen orientiert. Die Neuheit eines Autos sagt nicht aus über die zu erwartenden Emissionen <a href="http://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/redakteure/themen/Verkehrspolitik/Konjunkturprogramm/VCD_Hintergrund_Konjunkturprogramme_und_Verkehr.pdf">[VCD Hintergründe (pdf)]</a>. Auch wird die Verbrauchsreduktion durch die verbesserten Motoren durch die den Trend zu leistungsstärkeren und schweren Fahrzeugen mit mehr verbrauchsrelevanter Ausstattung (Klima etc.) relativiert [<a href="http://www.umweltbundesamt-umwelt-deutschland.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2330">Umweltbundesamt</a>]. So beobachtete das <a href="http://www.umweltbundesamt-umwelt-deutschland.de">Umweltbundesamt</a> im Zeitraum 1991-2005 nur eine durchschnittliche Abnahme von 0,1 l pro 1oo km und Jahr.<br />
So wäre es besser die Umweltprämie von Anfang an zu dem benennen was sie ist eine Abwrackprämie zur Förderung der Automobilindustrie.<br />
Und ernsthaft im Konjunkturprogramm eine Ressource sparsame Zukunft zu fordern.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;- UPDATE 01.03.01 21.21&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Wie die <a href="http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/bundesamt-droht-umweltclub-mit-justiz/">Taz berichtet</a> ist die Aktion des VCD auf großen Wiederhall gestoßen, der das zuständige<a href="http://www.bafa.de/bafa/de/"> Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle</a> in Schwierigkeiten bring &#8211; dort wird nun mit rechtlichen Schritten gegen die Aktion gedroht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collembole.de/archives/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer Bahn fährt, der darf fliegen&#8230;</title>
		<link>http://collembole.de/archives/78</link>
		<comments>http://collembole.de/archives/78#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

